應(yīng)用概述
  XSG旋轉(zhuÇŽn)閃蒸干燥機(jÄ«)是用來(lái)干燥è†ç³Šç‹€ã€æ¿¾é¤…狀以åŠç²‰ç‹€ç‰ç‰©æ–™çš„新型干燥è¨(shè)備。
è¨(shè)備特點(diÇŽn)
★由于物料å—到離心ã€å‰ªåˆ‡ã€ç¢°æ’žã€æ‘©æ“¦è€Œè¢«å¾®?;矢å¨ç¡®ç¨šî–…é¡ŸB(tà i)åŠæ°£å›ºé–“的相å°(duì)速度較大,強(qiáng)化了傳質(zhì)傳熱,使該機(jÄ«)生產(chÇŽn)å¼·(qiáng)度高。
★干燥氣體進(jìn)入干燥機(jÄ«)底部,產(chÇŽn)生強(qiáng)烈的旋轉(zhuÇŽn)æ°£æµï¼Œå°(duì)器å£ä¸Šç‰©æ–™ç”¢(chÇŽn)生強(qiáng)烈的沖刷帶出作用,消除粘å£ç¾(xià n)象。
★在干燥機(jÄ«)底部高溫å€(qÅ«),熱æ•æ€§ç‰©æ–™ä¸èˆ‡ç†±è¡¨é¢ç›´æŽ¥æŽ¥è§¸ï¼Œè§£æ±ºäº†ç†±æ•æ€§ç‰©æ–™çš„焦化變色å•(wèn)題。
★由于干燥室內(nèi)周å‘氣速高,物料åœç•™æ™‚(shÃ)é–“çŸï¼Œé”(dá)到高效ã€å¿«é€Ÿã€å°è¨(shè)備大生產(chÇŽn)。
★干燥室上部的分級(jÃ)器å¯ä»¥æŽ§åˆ¶å‡ºå£ç‰©æ–™çš„粒度åŠæ¿•åº¦ã€‚
è¦(guÄ«)æ ¼é …(xià ng)ç›® | 干燥器簡(jiÇŽn)體直徑(mm) | 主機(jÄ«)尺寸(mm) | 主機(jÄ«)功率(Kw) | 處ç†é¢¨(fÄ“ng)é‡(m3/h) | 蒸發(fÄ)æ°´é‡(kg.H?O/h) | å 地平é¢å°ºå¯¸(mm) |
XSG-2 | ?200 | ?300x2800 | 0.75-2.2 | 300-800 | 10-20 | 3500x2500 |
XSG-3 | ?300 | ?400x2800 | 1.5-3 | 600-1500 | 20-50 | 3800x2700 |
XSG-4 | ?400 | ?500x3000 | 3-4 | 1250-2500 | 25-70 | 4000x3000 |
XSG-5 | ?500 | ?600x3200 | 5.5 | 1500-4000 | 30-100 | 4200x3200 |
XSG-6 | ?600 | ?700x3500 | 5.5-7.5 | 2500-5000 | 40-150 | 4250x3250 |
XSG-8 | ?800 | ?900x4000 | 7.5 | 3000-8000 | 60-200 | 4500x3500 |
XSG-10 | ?1000 | ?1100x4500 | 7.5-11 | 5000-12500 | 100-300 | 4750x3750 |
XSG-12 | ?1200 | ?1300x5000 | 11-15 | 10000-20000 | 150-500 | 5000x4000 |
XSG-14 | ?1400 | ?1500x5500 | 15-18.5 | 14000-27000 | 200-600 | 5250x4250 |
XSG-16 | ?1600 | ?1700x6000 | 22 | 18700-36000 | 250-800 | 5500x4500 |
所有åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚