應(yīng)用概述
  本機(jÄ«)é©ç”¨äºŽç²‰æœ«æˆ–顆粒的干燥,速度為一般烘箱的10-20å€ã€‚
è¨(shè)備特點(diÇŽn)
  本è¨(shè)備混åˆã€å¹²ç‡¥éŽç¨‹åœ¨åŒä¸€è¨(shè)備內(nèi)完æˆã€‚質(zhì)熱傳éžå¿«ï¼Œåœ¨å°é–‰è² (fù)壓下æ“作,無粉塵飛æš(yáng),è¨(shè)備無æ»è§’,清洗徹底,無交å‰æ±¡æŸ“ï¼ŒåŠ ç†±å¯é‡‡ç”¨è’¸æ±½æˆ–電熱。采用抗éœé›»éŽæ¿¾æ料,濾袋å‡é™ä»¥æ°£å‹•(dòng)æ–¹å¼æ“作,æ“作安全,滿足GMPè¡›(wèi)生è¦(guÄ«)范è¦æ±‚。
é …(xià ng)ç›®è¦(guÄ«)æ ¼ | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | |
原料容器容ç©(L) | 100 | 220 | 300 | 420 | 500 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶è¦æ±‚è¨(shè)計(jì) | |
生產(chǎn)能力(Kg/批) | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 | 壓強(qiáng)Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗é‡Kg/h | 70 | 140 | 169 | 211 | 241 | 282 | 366 | 465 | ||
壓縮空氣 | 壓強(qiáng)Mpa | 0.6 | ||||||||
耗é‡m3/min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | ||
引風(fēng)機(jī)功率(Kw) | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 常溫~120℃自動(dòng)調(dià o)節(jié) | |||||||||
物料收率(%) | >99 | |||||||||
終濕å«é‡(%) | å¯é”(dá)0.2 | |||||||||
噪音(dB) | 風(fÄ“ng)æ©Ÿ(jÄ«)隔離處ç†ä¸å¤§äºŽ75åˆ†è² | |||||||||
主機(jÄ«)尺寸 | è«‹åƒè€ƒFLæ©Ÿ(jÄ«)åž‹ |
所有åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚