應用概述
  噴霧干燥制粒機é©ç”¨äºŽä¸æˆè—¥åˆ¶å‚™æ²–劑ã€è† 囊ã€ç‰‡åŠ‘顆?;驅︻w粒進行包衣。
è¨å‚™ç‰¹é»ž
★多æµé«”霧化器,更é©ç”¨äºŽå¤šç³–æˆåˆ†ï¼Œç²˜ç¨ 性強或熱æ•æ€§çš„產å“。
★噴霧干燥室ã€æ•é›†å®¤ã€æµåŒ–床åŠäºŒæ¬¡ä¾›é¢¨ç³»çµ±(tÇ’ng)ç‰çµæ§‹é€²è¡Œäº†é‡è¦çš„修改åŽï¼Œæ›´åŠ 貼切的表ç¾(xià n)出噴霧干燥的特性。
★按照“GMPâ€è¦æ±‚進行è¨è¨ˆã€åˆ¶é€ åŠå¸ƒå±€ã€‚
★實ç¾(xià n)連續(xù)的浸è†å™´éœ§éŽç¨‹ã€‚
★æ“作簡便ã€å¯é
★æ高噴霧干燥效率。
★比FLåž‹æµåŒ–更為穩(wÄ›n)定,æ高了æµåŒ–干燥強度,克æœäº†â€œæ»åºŠâ€ç¾(xià n)象。
外形尺寸圖
é …ç›®è¦(guÄ«)æ ¼ | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 80 | 120 | 150 | ||
åŽŸæ–™å®¹å™¨å®¹ç© | L | 26 | 50 | 100 | 220 | 300 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
ä¾›æ¶²é‡ | kg/h | 2-4 | 4-6 | 6-15 | 15-25 | 20-40 | 30-60 | 60-100 | 20-160 | 100-200 | |
æ¶²é«”æ¯”é‡ | kg/L | ≤1.3 | |||||||||
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
è€—é‡ | Kg/h | 25 | 50 | 120 | 160 | 240 | 280 | 300 | 380 | 465 | |
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | ||||||||
è€—é‡ | m3/min | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | |
輔助鼓風機功率 | Kw | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
引風機功率 | Kw | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
主機尺寸 | H1(mm) | 1900 | 2360 | 2680 | 3150 | 3630 | 3630 | 4120 | 5050 | 5400 | |
H2(mm) | 190 | 260 | 340 | 490 | 540 | 590 | 690 | 890 | 990 | ||
H3(mm) | 1680 | 2140 | 2460 | 2930 | 3410 | 3410 | 3900 | 4830 | 5180 | ||
?1(mm) | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1800 | 2000 | ||
?2(mm) | 150 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 315 | 355 | 355 | ||
B(mm) | 860 | 1010 | 1160 | 1460 | 1560 | 1660 | 1860 | 2260 | 2460 | ||
L(mm) | 1050 | 1050 | 1250 | 1400 | 1450 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
所有åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚